Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet | 3931 | 2297 | 2883 |
Maa- ja metsätalousalat | 186 | 15 | 88 |
Palvelualat | 453 | 754 | 527 |
Taiteet ja kulttuurialat | 444 | 310 | 742 |
Tekniikan alat | 1903 | 1936 | 2572 |
Terveys- ja hyvinvointialat | 2481 | 2991 | 4692 |
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne | 228 | 141 | 431 |
Yhteensä | 9 626 | 8 444 | 11 935 |
Lähde: VIRTA-tietokanta