Ulkomaalaiset opiskelijat
Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat TAMKissa | 571 |
Ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat TAMKissa | 430 |
Ulkomaalaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot ja ammatillinen opettajankoulutus
Tutkinto | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
AMK | 63 | 67 | 71 |
YAMK | 4 | 19 | 16 |
Ammatillinen opettajankoulutus | 4 | 4 | 7 |
Yhteensä | 71 | 90 | 94 |
Lähde: VIRTA-tietokanta
Kansainvälinen korkeakoulujen yhteistyöverkosto
TAMKilla on 335 partnerikorkeakoulua, ja ne sijaitsevat 55 eri maassa.
Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden pitkä- ja lyhytkestoinen liikkuvuus
Liikkuvuus (päiviä) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Lähteneet | 668 | 887 | 881 |
Saapuneet | 402 | 384 | 413 |
Yhteensä | 1 070 | 1 271 | 1 294 |
Lähde: SoleMove
Opettajien ja asiantuntijoiden pitkä- ja lyhytkestoinen liikkuvuus
Liikkuvuus (päiviä) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Lähteneet | 2875 | 2802 | 3319 |
Saapuneet | 2801 | 3894 | 3236 |
Yhteensä | 5 676 |
6 696 | 6 555 |
Lähde: SoleMove
Koulutusvienti
Myytävä kansainvälinen koulutus