| Opiskelijamäärä koulutustyypeittäin | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| AMK | 9019 | 8892 | 8835 |
| YAMK | 697 | 729 | 798 |
| Ammatillinen opettajankoulutus | 539 | 519 | 529 |
| Muut | 6016 | 4697 | 5241 |
| Yhteensä | 16 271 | 14 837 |
15 403 |
| Muu koulutus (Jatkuva oppiminen) |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Erikoistumisopinnot | 48 | 145 | 103 |
| Avoin AMK | 2379 | 2210 | 2830 |
| Täydennyskoulutus | 3589 | 2342 | 2308 |
| Yhteensä | 6 016 | 4 697 | 5 241 |

Tutkinto-opiskelijat (tilanne 20.9.)
| OKM: Ohjauksen ala | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Kasvatusalat | 147 | 141 | 153 |
| Kauppa, hallinto ja oikeustieteet | 1520 | 1525 | 1566 |
| Maa- ja metsätalousalat | 210 | 207 | 219 |
| Palvelualat | 451 | 465 | 468 |
| Taiteet ja kulttuurialat | 600 | 573 | 582 |
| Tekniikan alat | 3221 | 3221 | 3198 |
| Terveys- ja hyvinvointialat | 2672 | 2635 | 2616 |
| Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) | 872 | 830 | 831 |
| Yhteensä | 9 686 | 9 592 | 9 633 |
Lähde: VIRTA-tietokanta
