TAMKista valmistuneiden työllisyystilanne opintojen päättyessä
Työssä, % vastaajista | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Kasvatusalat | 50 % | 55 % | 67 % |
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet | 68 % | 79 % | 75 % |
Maa- ja metsätalousalat | 55 % | 73 % | 82 % |
Palvelualat | 83 % | 73 % | 87 % |
Taiteet ja kulttuurialat | 54 % | 50 % | 64 % |
Tekniikan alat | 78 % | 81 % | 82 % |
Terveys- ja hyvinvointialat | 74 % | 75 % | 75 % |
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne | 67 % | 69 % | 76 % |
Yhteensä | 72 % | 76 % | 77 % |
Lähde: Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)
TAMKista valmistuneiden työllistymisalue
Työllistymisalue | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Muu Suomi | 23 % | 23 % | 26 % |
Pirkanmaa | 74 % | 74 % | 71 % |
Ulkomaat | 3 % | 2 % | 3 % |
Lähde: Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)
Yrittäjiksi valmistumisvaiheessa työllistyneet
Valmistuneita (AMK/YAMK) % |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Aloitan yrittäjänä/jatkan yrittäjänä | 4,7 % | 4,2 % | 4,6 % |
Lähde: Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)