Valmistumisvaiheen palaute, AMK-opiskelijat
AMK-opiskelijoiden palaute | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Opintojen sisältö | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
Opintojen suunnittelu | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
Opetus | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
Opiskelu | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
Opiskelun tukipalvelut | 5,1 | 5,0 | 5,1 |
Oppimisympäristöt | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Palaute ja arviointi | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Kansainvälisyys | 5,1 | 5,0 | 5,1 |
Työelämäyhteydet | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
Työelämäneuvonta | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
Harjoittelu | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Opinnäytetyö | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
Opiskelutyytyväisyys | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Lähde: Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)
Asteikko 1-7, jossa paras arvo on 7
Valmistumisvaiheen palaute, YAMK-opiskelijat
YAMK-opiskelijoiden palaute | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Opintojen sisältö | 5,2 | 4,9 | 4,9 |
Opintojen suunnittelu | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Opetus | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
Opiskelu | 5,9 | 5,9 | 5,6 |
Opiskelun tukipalvelut | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
Oppimisympäristöt | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
Palaute ja arviointi | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
Kansainvälisyys | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
Työelämäyhteydet | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
Työelämäneuvonta | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
Opinnäytetyö | 5,4 | 5,5 | 5,3 |
Opiskelutyytyväisyys | 5,7 | 5,6 | 5,4 |
Lähde: Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)
Asteikko 1-7, jossa paras arvo on 7