Valmistuneet: AMK-tutkinnot
OKM: Ohjauksen ala | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Kasvatusalat | 19 | 25 | 18 |
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet | 233 | 287 | 245 |
Maa- ja metsätalousalat | 24 | 40 | 33 |
Palvelualat | 63 | 79 | 98 |
Taiteet ja kulttuurialat | 111 | 98 | 96 |
Tekniikan alat | 445 | 608 | 587 |
Terveys- ja hyvinvointialat | 562 | 600 | 563 |
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) | 109 | 114 | 134 |
Yhteensä | 1 566 | 1 851 | 1 774 |
Lähde: VIRTA-tietokanta
Valmistuneet: YAMK-tutkinnot
OKM: Ohjauksen ala | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Kasvatusalat | 7 | 6 | 6 |
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet | 35 | 44 | 54 |
Maa- ja metsätalousalat | 4 | 1 | 2 |
Palvelualat | 15 | 5 | 14 |
Taiteet ja kulttuurialat | 11 | 12 | 11 |
Tekniikan alat | 31 | 51 | 39 |
Terveys- ja hyvinvointialat | 92 | 74 | 112 |
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) | 33 | 20 | 25 |
Yhteensä | 228 | 213 | 263 |
Lähde: VIRTA-tietokanta
Lue lisää: Oppimisanalytiikka hyödyntää opiskelijoista ja oppimisesta kertyvää tietoa opetuksen kehittämiseksi